| Aktivita | Maximum bodů |
|---|---|
| Aktivita na cvičeních | 10 |
| Vypracování semestrální práce* | 15 |
| Absolvování průběžného testu | 15 |
| Vypracování samostatných cvičení | 10 |
| Absolvování závěrečného testu | 50 |
| Celkem | 100 |
| Aktivita | Maximum bodů |
|---|---|
| Vypracování semestrální práce* | 20 |
| Vypracování samostatných cvičení * | 20 |
| Absolvování závěrečného testu | 60 |
| Celkem | 100 |
* Tato aktivita je nedílnou součástí absolvování předmětu.
| Ukončení | Klasifikační stupeň | Slovní hodnocení a zápis v indexu | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Ukončeno úspěšně | 1 | Výborně | Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů. |
| 2 | Velmi dobře | Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů. | |
| 3 | Dobře | Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů. | |
| Ukončeno neúspěšně | 4 | Nevyhověl(a) | Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+. |
| ND | Nevyhověl(a) | Student se nedostavil ke zkoušce. | |
| Neukončeno | 4+ | Nevyhověl(a) | Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele. Student má možnost opakování - viz poznámka. Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu. |
| O | Omluveno | Upraveno v čl. 14. Studijního a zkouškového řádu |
Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.